森と共に歩む、森林土木のエキスパート
治山事業や林道事業など、森林の環境整備に関する土木事業を森林土木事業といいます。
森林整備部では治山、林道、林道専用道、災害復旧などの業務において専門的な知識と高い技術力を活かし、効率的な林産事業と災害に強い森林づくりに貢献しています。
治山
治山の概要
治山事業では、荒廃森林の整備や治山施設の配置によって、森林の持つ防災機能を適切に発揮させることにより、山村の安全な暮らしに貢献します。
森林整備部では、調査・測量・設計業務を行い、治山事業に最適な森林施業、治山施設の計画・設計を行います。
治山に関わる業務事例
事業事例の登録はありません。
治山に関わる業務実績(過去三年)
年度 | 発注者 | 業務箇所 | 業務名 | 概要 |
令和5年度 | 揖斐農林事務所 | 揖斐川町 春日川合字高畑 | 治山事業測量設計業務(保安林総合改良)高畑地区 | 6.48ha |
令和5年度 | 郡上農林事務所 | 郡上市 明宝小川字椹谷 | 治山事業測量設計業務 椹谷 | 5.38ha |
令和5年度 | 中津川市 | 中津川市 坂下字上鐘 | 森林経営管理制度(坂下上鐘)森林調査業務委託 | 23.82ha |
令和4年度 | 森林協議会 | 岐阜県内 | 森林施業プラン作成業務委託 | 18.62ha |
令和4年度 | 森林協議会 | 岐阜県内 | 森林施業プラン作成業務委託 | 23.33ha |
令和4年度 | 揖斐農林事務所 | 揖斐川町 北方字城山 | (保育)治山事業測量設計業務 城山 | 8.20ha |
令和4年度 | 揖斐農林事務所 | 揖斐川町 春日川合字押又東平・倉之谷東平 | (保育)治山事業測量設計業務 押又東平 外1 | 7.77ha |
令和3年度 | 中津川市 | 中津川市 付知町小峠 外 | 森林経営管理制度(付知町小峠)森林調査業務委託 | 48.19ha |
令和3年度 | 可茂農林事務所 | 白川町 坂ノ東字清水 | 保安林整備事業(保安林改良)清水地区調査測量設計業務 | 12.47ha |
令和2年度 | 中津川市 | 中津川市 付知町日枯入 | 里山林整備事業 森林整備測量設計委託業務 | 8.97ha |
令和2年度 | 中津川市 | 中津川市 川上タハタ外 | 森林経営管理制度 森林調査業務委託 | 19.93ha |
令和2年度 | 岐阜農林事務所 | 山県市 長滝字孝洞 | 保安林改良事業測量設計業務 孝洞 | 2.72ha |
林道
林道の概要
林道は、森林の経営や適正な管理を進めるうえで必要不可欠な道路です。林業以外にも、地域に住んでいる人々の生活道路や、災害時の緊急避難道路などとして幅広く利用されています。
森林整備部では、林業経営や森林管理を念頭に、低コストで効率的、かつ災害に強い林道の開設、改良に関わる調査・測量・設計を行っています。
林道に関わる業務事例
林道に関わる業務実績(過去三年)
年度 | 発注者 | 業務箇所 | 業務名 | 概要 |
令和5年度 | 恵那農林事務所 | 中津川市 加子母 | 山村強靭化林道整備事業 森林基幹道 尾城山(5) 線測量・設計業務 | 140m |
令和5年度 | 八百津町 | 八百津町 八百津 | 八幡線 詳細設計業務 | 1152m |
令和5年度 | 可茂農林事務所 | 東白川村越原 | 公共林道測量設計業務(尾城山線2-4工区) | 650m |
令和5年度 | 山県市 | 山県市 葛原 | 林道八月洞線測量設計業務委託 | 610m |
令和4年度 | 山県市 | 山県市 椿 | 林道寺の洞線他排水施設改良測量設計業務委託 | 3箇所 |
令和4年度 | 八百津町 | 八百津町 八百津 | 八幡線 路線全体計画調査業務 | 3200m |
令和4年度 | 恵那農林事務所 | 中津川市 加子母 | 山村強靭化林道整備事業 森林基幹道 尾城山(5) 測量・設計業務 | 560m |
令和3年度 | 山県市 | 山県市 葛原 | 林道鯱尾線他舗装測量設計業務委託 | 2300m |
令和3年度 | 恵那農林事務所 | 恵那市 岩村町 | 地方創生道整備推進交付金事業・県単林道事業 森林基幹道 三森山(5) 線測量・設計業務 | 全体計画2000m 詳細設計 790m |
令和3年度 | 垂井町 | 垂井町 岩手 | 林道明神線測量設計業務 | 805m |
令和3年度 | 恵那農林事務所 | 中津川市 阿木 | 農山漁村地域整備交付金事業 森林基幹道 三森山(1) 線測量・設計業務 | 550m |
令和2年度 | 恵那農林事務所 | 中津川市 加子母 | 農山漁村地域整備交付金事業 森林基幹道尾城山線(3)線測量・設計業務 | 760m |
令和2年度 | 郡上農林事務所 | 郡上市明 奥住 | 地方創生道整備推進交付金事業 林道二間手~水沢上線(4工区)測量設計業務 | 660m |
令和2年度 | 市町村 | 岐阜県内 | 林道改良測量設計業務委託 | 1箇所 |
令和2年度 | 岐阜農林事務所 | 本巣市 根尾奥谷 | 伊自良~根尾線 根尾工区 林道測量設計業務 | 2250m |
林業専用道
林業専用道の概要
林業専用道とは、幹線となる林道を補完し、森林施業のために用いられる道路のことで、従来の林道と比較して、簡素な構造の道路です。
森林整備部では地形に沿った低コストな林業専用道(規格相当含む)の調査・測量・設計通じて、森林施業のための林内路網整備をサポートします。
林業専用道に関わる業務事例
事業事例の登録はありません。
林業専用道に関わる業務実績(過去三年)
年度 | 発注者 | 業務箇所 | 業務名 | 概要 |
令和5年度 | 森林組合 | 岐阜県内 | 林業成長産業化森林整備事業(路網整備) 測量設計業務 | 211m |
令和4年度 | 中津川市 | 中津川市 蛭川字大博士 | 林業専用道二ツ森線測量設計業務委託 | 830m |
令和4年度 | 森林組合 | 岐阜県内 | 林業成長産業化森林整備事業(路網整備) 測量設計業務 他1件 | 計491m |
令和3年度 | 可茂農林事務所 | 白川町 下佐見 | 公共林業専用道測量設計業務委託(瀬戸ヶ平線) | 1230m |
令和3年度 | 森林組合 | 岐阜県内 | 林業成長産業化森林整備事業(路網整備) 測量設計業務 他1件 | 計1097m |
令和2年度 | 民間企業 | 岐阜県内 | 県営林提案型施業モデル事業 林業専用道測量設計業務 | 371m |
令和2年度 | 市町村 | 岐阜県内 | 林業専用道測量設計業務 | 300m |
令和2年度 | 森林組合 | 岐阜県内 | 林業成長産業化森林整備事業(路網整備) 測量設計業務 他3件 | 計2100m |
林道災害復旧
林道災害復旧の概要
近年、気候変動の影響により台風の巨大化や集中豪雨等の自然災害が増加しており、林内路網の被災が頻発しています。
森林整備部では災害発生直後から現地調査・測量・復旧方法の検討・設計を迅速に行い、一刻も早い災害からの復旧をサポートします。
林道災害復旧に関わる業務事例
林道災害復旧に関わる業務実績(過去三年)
年度 | 発注者 | 業務箇所 | 業務名 |
令和5年度 | 森林組合 | 岐阜県内 | 林業専用道災害復旧事業 測量設計業務 |
令和4年度 | 森林組合 | 岐阜県内 | 林業成長産業化森林整備事業(路網整備・復旧) 測量設計業務 |
令和4年度 | 本巣市 | 本巣市 根尾松田 | 林道災害測量設計業務(道谷線) |
令和3年度 | 本巣市 | 本巣市 根尾水鳥 | 林道災害測量設計業務(水鳥横蔵線) |
令和3年度 | 岐阜県 森林公社 | 揖斐川町 広瀬深谷 | 県営林作業道復旧測量設計業務委託事業 |
令和2年度 | 岐阜県 森林公社 | 高山市 久々野町有道字六郎洞 外1 | 県営林内作業道被災箇所測量・設計業務委託 |
令和2年度 | 下呂市 | 下呂市 小坂町長瀬 | 林道下洞線災害復旧事業測量設計業務 |
令和2年度 | 七宗町 | 七宗町 神渕・上麻生 | 林道災害測量業務 |
令和2年度 | 垂井町 | 垂井町 大石 | 林道池田~明神線災害復旧事業測量設計業務 |
令和2年度 | 岐阜県 森林公社 | 高山市 久々野町有道字六郎洞 外3 | 県営林内作業道被災箇所調査委託 |